Tarif Pengiriman Jakarta ke Sumatera Utara
Jasa Pengiriman & Ekspedisi Murah Jakarta ke Sumatera Utara, Boss Cargo.
Dengan menggunakan jasa ekspedisi Boss Cargo, Anda tidak perlu repot mengantarkan atau mengambil barang kiriman Anda. Karena kami siap membantu mengantarkan dan mengambil barang Anda di rumah atau kantor. Untuk Pengiriman Jakarta ke Sumatera Utara melalui Cargo via Darat.
Dengan biaya pengiriman yang murah, Anda dapat mengandalkan Boss Cargo untuk pengiriman bulanan reguler tentunya dengan penawaran terbaik dari kami. Boss Cargo sudah bertahun-tahun melayani pengiriman barang dari Jakarta ke seluruh Area Pulau Sumatera sampai dengan ke pelosok Daerah, jadi Anda tidak perlu meragukan kredibilitas dan pelayanan dari Boss Cargo.
Tarif pengiriman Jakarta ke Daerah Sumatera Utara :
Kota Tujuan | (Rp/Kg) | Berat Minimum | Estimasi Sampai |
---|---|---|---|
SUMATERA UTARA | |||
Medan Kota | 5500 | 100 kg | 4-7 Hari dari Truck berangkat |
Tanjung Morawa | 6500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Tebing Tinggi | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Pematang Siantar | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Balige | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Siborong-borong | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Perbaungan | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Sei Rempah | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Tarutung | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Sibolga | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Gunung Sitoli Pulau Nias | 9000 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Padang Sidempuan | 7500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Penyabungan | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Sipirok | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Gunung Tua | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Indrapura | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Batubara | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Kisaran | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Tanjung Balai | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Rantau Prapat | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Kota Pinang | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Binjai | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Kanopan | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Brastagi | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Kabanjahe | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Sidikalang | 8500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Batang Toru | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Pandan | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Sitabat | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Tanjung Pura | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Pangkalan Brandan | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Pangkalan Susu | 9500 | 100 kg | 6-10 Hari dari Truck berangkat |
Marketing
Nisa ( 08119625299 ) *WhatsApp
Perkembangan pasar di Indonesia yang semakin hari bertambah pesat karena adanya aktivitas jual beli melalui e-commerce. Semua transaksi bisnis dilakukan melalui media digital seperti website dan toko online.