Lompat ke konten
Beranda » Cargo Udara

Cargo Udara

Cek Tarif Cargo Udara

Masukan Nama Kota Tujuan Pengiriman Anda Pada Kolom Pencarian Berikut :

Kota Tujuan(Rp/Kg)Berat MinLead Time
Medan – MES4250010 kg1 – 2 Hari
Ujung Pandang – UPG5050010 kg1 – 2 Hari
Ambon – AMQ6150010 kg1 – 2 Hari
Balikpapan – BPN4450010 kg1 – 2 Hari
Banjarmasin – BDJ3750010 kg1 – 2 Hari
Batam – BTM3150010 kg1 – 2 Hari
Biak – BIK9750010 kg1 – 2 Hari
Denpasar – DPS2350010 kg1 – 2 Hari
Jambi – DJB2550010 kg1 – 2 Hari
Jayapura – DJJ9875010 kg1 – 2 Hari
Kendari – KDI6150010 kg1 – 2 Hari
Koepang – KOE6150010 kg1 – 2 Hari
Malang – MLG1750010 kg1 – 2 Hari
Manado – MDC7150010 kg1 – 2 Hari
Mataram – AMI3150010 kg1 – 2 Hari
Padang – PDG2750010 kg1 – 2 Hari
Palembang – PLM2250010 kg1 – 2 Hari
Palu – PLW6150010 kg1 – 2 Hari
Pangkalpinang – PGK2650010 kg1 – 2 Hari
Pontianak – PNK3650010 kg1 – 2 Hari
Semarang – SRG1755010 kg1 – 2 Hari
Solo – SOC1755010 kg1 – 2 Hari
Surabaya – SUB1875010 kg1 – 2 Hari
Lampung – TKG1755010 kg1 – 2 Hari
Ternate – TTE6550010 kg1 – 2 Hari
Timika – TIM13500010 kg2 – 3 Hari
Jogyakarta – JOG1755010 kg1 – 2 Hari
Tarakan – TRK5450010 kg1 – 2 Hari
Tanjung Pinang – TNJ3250010 kg1 – 2 Hari
Tanjung Pandan – TJQ2550010 kg1 – 2 Hari

error: Content is protected !!